提供最新足球赛事比分、赔率变化和统计数据,数据每3分钟自动更新。
| 联赛 | 比赛 | 比分 | 状态 | 胜平负赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼联 vs 利物浦 | 1-1 | 进行中 | 3.20 / 3.40 / 2.10 |
| 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2-0 | 进行中 | 2.10 / 3.30 / 3.50 |
| 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 0-0 | 未开始 | 2.80 / 3.10 / 2.60 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 3-2 | 已结束 | 1.80 / 3.80 / 4.00 |
| 中超 | 山东泰山 vs 上海申花 | 1-0 | 已结束 | 2.40 / 3.20 / 2.80 |
赔率数据来自主流博彩公司,更新于
基于球队历史数据、近期状态、伤病情况和主客场表现的综合分析。
提供两支球队的全面数据对比,包括进攻效率、防守强度、控球率、射门次数等关键指标。
详细展示两支球队过去10次交锋记录,包括比分、胜负趋势、进球数等关键信息。
实时更新球队伤病情况、停赛球员和预计首发阵容,评估对比赛结果的影响。
基于多年历史数据的深度统计分析,揭示球队和联赛的长期趋势。
各联赛主胜、平局、客胜的历史概率分布,帮助了解不同联赛的特征。
| 联赛 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 平均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 46.2% | 25.8% | 28.0% | 2.8 |
| 西甲 | 44.5% | 27.3% | 28.2% | 2.6 |
| 意甲 | 42.8% | 29.1% | 28.1% | 2.5 |
| 德甲 | 48.1% | 23.9% | 28.0% | 3.2 |
| 中超 | 41.5% | 27.6% | 30.9% | 2.7 |
各支球队在不同时间段的历史表现数据,包括胜率、进球数、失球数等。
| 球队 | 近10场胜率 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 80% | 2.8 | 0.7 | 70% |
| 利物浦 | 70% | 2.5 | 1.0 | 65% |
| 拜仁慕尼黑 | 75% | 3.0 | 0.9 | 75% |
| 巴黎圣日耳曼 | 65% | 2.3 | 1.1 | 60% |
| 北京国安 | 50% | 1.8 | 1.2 | 55% |
基于机器学习和历史数据的AI预测模型,提供赛事结果概率预测。
基于两队近期表现、历史交锋、伤病情况和主客场因素的综合预测。
我们的AI预测模型结合了多种机器学习算法和历史数据,确保预测的准确性。
模型准确率:基于过去1000场比赛测试,模型预测准确率达到68.5%。
关于北京单场数据官网的常见问题与解答。